CCS
CCS  

Notizie

24 Febbraio 2010 14:25:21

itabrosura[1].jpg

I tassi di cambio


  Acquisto Vendita
EUR99,4406 99,7398 100,0390
AUD66,9003 67,1016 67,3029
CAD71,1357 71,3497 71,5637
DKK13,3608 13,4010 13,4412
JPY81,1628 81,4070 81,6512
NOK12,3814 12,4187 12,4560
SEK10,2415 10,2723 10,3031
CHF68,0075 68,2121 68,4167
GBP109,5161 109,8456 110,1751
USD73,1073 73,3273 73,5473
Origine: NBS

Copyright 2009 by Camera Di Commercio Della Serbia, Resavska 13-15, Belgrade, +381 (11) 3300900
Login     
Design by :: PKS