CCS
CCS  

Notizie

Giovedì, 25 Marzo 2010 18:08:20

itabrosura[1].jpg

I tassi di cambio


  Acquisto Vendita
EUR105,3083 105,6252 105,9421
AUD74,5651 74,7895 75,0139
CAD77,8793 78,1136 78,3479
DKK14,1369 14,1794 14,2219
JPY97,4626 97,7559 98,0492
NOK13,3594 13,3996 13,4398
SEK11,3226 11,3567 11,3908
CHF81,0563 81,3002 81,5441
GBP126,5269 126,9076 127,2883
USD82,1117 82,3588 82,6059
Origine: NBS

Copyright 2009 by Camera Di Commercio Della Serbia, Resavska 13-15, Belgrade, +381 (11) 3300900
Login     
Design by :: PKS